Asian Games 2026 Medal Tally
Completed
| # | Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 169 | 89 | 83 | 341 |
| 2 | Japan | 83 | 95 | 91 | 269 |
| 3 | South Korea | 39 | 43 | 68 | 150 |
| 4 | India | 21 | 27 | 37 | 85 |
| 5 | Uzbekistan | 21 | 25 | 24 | 70 |
| 6 | Iran | 19 | 18 | 15 | 52 |
| 7 | Thailand | 18 | 13 | 22 | 53 |
| 8 | Kazakhstan | 12 | 24 | 49 | 85 |
| 9 | Hong Kong | 11 | 19 | 24 | 54 |
| 10 | Bahrain | 11 | 5 | 6 | 22 |
China
Japan
South Korea
India
Uzbekistan
Iran
Thailand
Kazakhstan
Hong Kong
Bahrain