ICC Women's T20 World Cup 2026
| # | Player | Wkts | Eco | Avg | Wkts | Eco | Avg | Best | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shree CharaniIND-W | 14 | 5.85 | 8.36 | 14 | 5.85 | 8.36 | 4/19 | |
| 2 | Sophie MolineuxAUS-W | 11 | 6.75 | 14.73 | 11 | 6.75 | 14.73 | 2/6 | |
| 3 | Fatima SanaPAK-W | 11 | 6.95 | 11.27 | 11 | 6.95 | 11.27 | 3/12 | |
| 4 | Sophie EcclestoneENG-W | 10 | 6.00 | 16.30 | 10 | 6.00 | 16.30 | 3/22 | |
| 5 | Hayley MatthewsWI-W | 10 | 6.30 | 14.50 | 10 | 6.30 | 14.50 | 3/15 | |
| 6 | Charlotte DeanENG-W | 10 | 7.23 | 18.80 | 10 | 7.23 | 18.80 | 2/11 | |
| 7 | Marizanne KappRSA-W | 8 | 5.00 | 14.38 | 8 | 5.00 | 14.38 | 3/23 | |
| 8 | Aaliyah AlleyneWI-W | 8 | 6.72 | 15.13 | 8 | 6.72 | 15.13 | 4/27 | |
| 9 | Shabnim IsmailRSA-W | 8 | 6.95 | 19.13 | 8 | 6.95 | 19.13 | 2/28 | |
| 10 | Kathryn BryceSCO-W | 8 | 7.14 | 16.50 | 8 | 7.14 | 16.50 | 2/13 |
Bowling summary
Shree Charani (India Women) leads the ICC Women's T20 World Cup 2026 bowling charts with 14 wickets in 5 innings, with best figures of 4/19 and an economy rate of 5.85.
1 five-wicket haul has been taken; 25 three-wicket hauls in total.





