Women's Cricket at Asian Games 2026
| # | Player | Wkts | Eco | Avg | Wkts | Eco | Avg | Best | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deepti SharmaIND-W | 7 | 2.60 | 3.86 | 7 | 2.60 | 3.86 | 3/6 | |
| 2 | Shree Charani | 6 | 2.43 | 2.83 | 6 | 2.43 | 2.83 | 4/10 | |
| 3 | Shafali VermaIND-W | 4 | 2.67 | 4.00 | 4 | 2.67 | 4.00 | 2/3 | |
| 4 | Shreyanka PatilIND-W | 4 | 5.06 | 10.00 | 4 | 5.06 | 10.00 | 2/9 | |
| 5 | Fatima SanaPAK-W | 4 | 7.10 | 17.75 | 4 | 7.10 | 17.75 | 2/22 | |
| 6 | Nandani Sharma | 3 | 5.17 | 10.33 | 3 | 5.17 | 10.33 | 3/25 | |
| 7 | Umm-e-HaniPAK-W | 3 | 6.60 | 22.00 | 3 | 6.60 | 22.00 | 3/10 | |
| 8 | Nurin ImaninaMAS-W | 3 | 7.25 | 9.67 | 3 | 7.25 | 9.67 | 3/29 | |
| 9 | Chamari AthapaththuSL-W | 3 | 7.50 | 20.00 | 3 | 7.50 | 20.00 | 2/3 | |
| 10 | Kavisha DilhariSL-W | 3 | 7.70 | 25.67 | 3 | 7.70 | 25.67 | 2/4 |
Bowling summary
Deepti Sharma (India Women) leads the Women's Cricket at Asian Games 2026 bowling charts with 7 wickets in 3 innings, with best figures of 3/6 and an economy rate of 2.60.
7 three-wicket hauls in total.


